Minshan Suhiltzaileen Ekipamenduen Suhiltzaileen Monitorearen fabrikatzailea
| Modeloa | Laneko presio nominala (Mpa) | Laneko presio-tartea (Mpa) | Emari nominala (L/S) | Irismena (m) | Inklinazio angelua | Angelu horizontala | Ihinztadura angelua |
| PS 20 | 0,8 | 0,5~1,2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| PS 25 | 25 | ≥50 | |||||
| PS 30 | 30 | ≥55 | |||||
| PS 40 | 40 | ≥60 | |||||
| PS 50 | 50 | ≥70 | |||||






